比分网实时汇聚NBA与CBA球员核心数据,提供得分、篮板、助攻、效率值等多维度排行榜,助力深度赛事分析与球员能力洞察。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 场均得分 | 投篮% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇独行侠 | DAL | 38 | 34.6 | 48.7% | 38.2% |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大雷霆 | OKC | 40 | 32.8 | 53.1% | 36.5% |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博雄鹿 | MIL | 36 | 31.5 | 61.2% | 27.8% |
| 4 | 杰森·塔图姆凯尔特人 | BOS | 39 | 29.2 | 46.9% | 37.1% |
| 5 | 安东尼·爱德华兹森林狼 | MIN | 41 | 28.7 | 45.3% | 39.8% |
| 6 | 郭艾伦辽宁 | LIA | 28 | 26.4 | 51.6% | 35.9% |
| 7 | 凯文·杜兰特太阳 | PHX | 35 | 27.1 | 52.8% | 42.0% |
| 8 | 德文·布克太阳 | PHX | 37 | 26.3 | 49.5% | 36.7% |
| 9 | 胡金秋广厦 | GSA | 30 | 24.9 | 58.3% | 33.1% |
| 10 | 多诺万·米切尔骑士 | CLE | 38 | 24.6 | 46.1% | 37.5% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 场均篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁迪·戈贝尔森林狼 | MIN | 40 | 14.2 | 4.1 | 10.1 |
| 2 | 尼古拉·约基奇掘金 | DEN | 39 | 13.8 | 3.4 | 10.4 |
| 3 | 安东尼·戴维斯湖人 | LAL | 37 | 12.9 | 3.2 | 9.7 |
| 4 | 周琦广东 | GDO | 26 | 12.1 | 3.8 | 8.3 |
| 5 | 乔尔·恩比德76人 | PHI | 33 | 11.7 | 2.9 | 8.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 场均助攻 | 失误 | 助失比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰雷塞·哈利伯顿步行者 | IND | 38 | 11.8 | 2.5 | 4.72 |
| 2 | 卢卡·东契奇独行侠 | DAL | 38 | 10.2 | 3.8 | 2.68 |
| 3 | 尼古拉·约基奇掘金 | DEN | 39 | 9.5 | 2.9 | 3.28 |
| 4 | 赵继伟辽宁 | LIA | 29 | 9.1 | 2.2 | 4.14 |
| 5 | 詹姆斯·哈登快船 | LAC | 36 | 8.7 | 3.1 | 2.81 |
Player Efficiency Rating(球员效率值)是比分网采用的核心高阶数据指标,综合考量得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、命中率等多维数据,以标准化公式计算球员每分钟的贡献值。联盟平均值设定为15.0,PER超过30即为MVP级别表现。比分网实时追踪并更新所有球员PER数据,为专业分析提供可信依据。
公式加权 · 每分钟标准化| 排名 | 球员 | 球队 | PER值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇掘金 | DEN | 32.8 | |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博雄鹿 | MIL | 30.1 | |
| 3 | 卢卡·东契奇独行侠 | DAL | 29.4 | |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大雷霆 | OKC | 27.6 | |
| 5 | 胡金秋广厦 | GSA | 25.3 |
比分网提供标准化RESTful API接口,支持JSON格式数据调用,适用于第三方数据分析平台与自定义看板集成。